
1 / 22
ENGWE L16
| Motor | 750W Rated Motor, 1500W Peak Output |
| Frame Material | Steel |
| Waterproof Rating | IPX4 |
| Tires | 16 × 4.0" Fat Tires |
| Top Speed | 25 km/h |
| Maximum range | Up to 70 miles for the single-battery version (PAS mode); Up to 150 miles for the dual-battery version (PAS mode).) |
| Single-battery version | 48V 18Ah Lithium-Ion Battery *1 |
| Dual-battery version | 48V 18Ah lithium-ion battery plus 48V 23Ah lithium-ion battery |
| Max Torque | 75 Nm |
| Suspension | Front Suspension Fork |
| Brakes | 160mm Hydraulic Disc Brakes |
| Charging Time | 6–7 Hours |
| Maximum Payload Capacity | 120 kg (264 lbs) |
| Drivetrain | Shimano 7-Speed Gear System |
| Display | LCD Display |
| Bike Weight | Single Battery 39.6 kg (87.3 lbs) |
Select Color
Select Style
From $314.65
Original: $899.00
-65%ENGWE L16—
$899.00
$314.65Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Motor | 750W Rated Motor, 1500W Peak Output |
| Frame Material | Steel |
| Waterproof Rating | IPX4 |
| Tires | 16 × 4.0" Fat Tires |
| Top Speed | 25 km/h |
| Maximum range | Up to 70 miles for the single-battery version (PAS mode); Up to 150 miles for the dual-battery version (PAS mode).) |
| Single-battery version | 48V 18Ah Lithium-Ion Battery *1 |
| Dual-battery version | 48V 18Ah lithium-ion battery plus 48V 23Ah lithium-ion battery |
| Max Torque | 75 Nm |
| Suspension | Front Suspension Fork |
| Brakes | 160mm Hydraulic Disc Brakes |
| Charging Time | 6–7 Hours |
| Maximum Payload Capacity | 120 kg (264 lbs) |
| Drivetrain | Shimano 7-Speed Gear System |
| Display | LCD Display |
| Bike Weight | Single Battery 39.6 kg (87.3 lbs) |




